Detailseite
Excel – Datenauswertung mit Pivot Tabellen / Pivot Diagrammen
| Veranstaltungs-Nr. | 45-45-0 |
|---|---|
| Datum / Tage | 08.04.27 / 1 Tag |
| Beginn | 09:00 Uhr |
| Ende | 16:00 Uhr |
| Zielgruppe | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die umfangreichen Möglichkeiten zur Datenanalyse und -ausgabe mit dem Pivot Tool nutzen möchten |
| Inhalt | PivotTable – Vorbereitung Datenbestand - Aufbau der Datenquelle - Berichte auf Basis gut strukturierter Datenquellen PivotTable einfügen und bearbeiten - Erstellen einer PivotTable - Werte zusammenfassen und formatieren - Datenquelle ändern, aktualisieren - Layout der Pivot-Tabelle einrichten - Daten in der PivotTable sortieren und filtern - Datenauszüge erstellen Pivot - Diagramme |
| Dozent | Kerstin Horn |
| Gebühr | 200 € |
| Ansprechpartner | Team Organisation |
| Veranstaltungsort | Sächsische Verwaltungs- und Wirtschafts-Akadmie e. V. Wiener Platz 10 01069 Dresden |
