Detailseite
MS Excel Aufbau 3 - Die Kontrolle behalten mit Pivot-Tabellen und Pivot-Diagrammen
| Veranstaltungs-Nr. | 45-45-0 |
|---|---|
| Datum / Tage | 08.10.26 / 1 Tag |
| Beginn | 09:00 Uhr |
| Ende | 16:00 Uhr |
| Zielgruppe | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die umfangreichen Möglichkeiten zur Datenanalyse und -ausgabe mit dem Tool Power Query nutzen möchten |
| Inhalt | PivotTable – Vorbereitung Datenbestand - Aufbau der Datenquelle - Berichte auf Basis gut strukturierter Datenquellen PivotTable einfügen und bearbeiten - Erstellen einer PivotTable - Werte zusammenfassen und formatieren - Datenquelle ändern, aktualisieren - Layout der Pivot-Tabelle einrichten - Daten in der PivotTable sortieren und filtern - Datenauszüge erstellen Pivot - Diagramme Weitere Techniken - PivotTable - Daten gruppieren - Klassen einrichten für Auswertung in einem PivotTable - Bericht - Bedingte Formatierung in einem PivotTable - Bericht PivotTable – Bericht aus mehreren Tabellen - Datenbereiche als Tabelle formatieren - Erstellen der PivotTable (Daten im Datenmodell) - Beziehungen (Verknüpfungen) erstellen - PivotTable – Bericht aus mehreren Tabellen fertigstellen |
| Dozent | Kerstin Horn |
| Gebühr | 200 € |
| Ansprechpartner | Team Organisation |
| Veranstaltungsort | Sächsische Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Wiener Platz 10 01069 Dresden |
