Detailseite
MS PowerPoint Basiskurs - Techniken für gut strukturierte übersichtliche Präsentationen
| Veranstaltungs-Nr. | 45-12-1 |
|---|---|
| Datum / Tage | 22.01.26 / 1 Tag |
| Beginn | 09:00 Uhr |
| Ende | 16:00 Uhr |
| Zielgruppe | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in ihrer Tätigkeit MS-PowerPoint nutzen und grundlegende Kenntnisse zu diesem Programm systematisch erwerben oder auffrischen möchten |
| Inhalt | Briefing, Ziele und Zielgruppen Präsentation erstellen Folien einfügen und bearbeiten Textgestaltung Tipps, Textinhalte importieren aus Word Notizbereich für zusätzliche Notizen Folieninhalte in der Gliederungsansicht organisieren Folienlayout ändern / neu zuweisen Kreativ - einfügen von Tabellen, SmartArts, Grafiken, Diagrammen und Videos Zusätzliche Navigation per Hyperlinks Interaktion - Einsatz von Animationen Tipps für die Bildschirmpräsentation Präsentationsabschnitte Zielgruppenorientierte Präsentation Referentenansicht mit zwei Monitoren Folienübergänge und Zeiten einstellen Bildschirmpräsentation einrichten und speichern Schneller Start - Speichern als Bildschirmpräsentation (ppsx) Präsentation während des Vortrages kurzzeitig unterbrechen Dieses Seminar ist Bestandteil der Seminarreihe "Organisation und IT" |
| Dozent | Lars Fünfstück |
| Gebühr | 170 € |
| Ansprechpartner | Team Organisation |
| Veranstaltungsort | Sächsische Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Wiener Platz 10 01069 Dresden |
