Detailseite
MS Excel Basis – Erweiterte Grundlagen und Vertiefung - Kurzseminar, Teil 1
| Veranstaltungs-Nr. | 45-11-5 |
|---|---|
| Datum / Tage | 05.12.25 / 1 Tag |
| Beginn | 18:00 Uhr |
| Ende | 21:15 Uhr |
| Zielgruppe | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in ihrer Tätigkeit MS-Excel nutzen und grundlegende Kenntnisse zu diesem Programm systematisch erwerben oder auffrischen möchten |
| Inhalt | Es handelt sich um ein Webseminar, bestehend aus 2 Teilen. Dies ist Teil 1. Teil 2 findet am 15.12.2025 statt und muss separat gebucht werden. Der Inhalt bezieht sich auf beide Teile. Register und Befehle der Excel-Arbeitsoberfläche Office-Symbolleiste für den Schnellzugriff einrichten Statuszeile anpassen Exceltabellen erstellen, Inhalte bearbeiten Aufbau Datentabellen Daten- und Datenreihen eingeben (Eingabe automatisieren) Inhalte zusammenfassen (Addieren, Multiplizieren…) Zellinhalte verschieben / kopieren / löschen Zellen und Inhalte formatieren Tabellenblätter einfügen, verschieben, kopieren… Funktionen eingeben Inhalte, Adressen und Adressbereiche in Funktionen Summe, Mittelwert, Anzahl, Max und Min berechnen Formeln und Funktionen mit verknüpften Inhalten Tabellenformatvorlagen mit Filter- und Sortierfunktionen Tabellenformatvorlagen zuweisen Ergebniszeilen und Datenschnitt für Datenfilter und Auswertungen Druckausgabe Kopf- und Fußzeile einrichten Seitenlayout festlegen |
| Dozent | Lars Fünfstück |
| Gebühr | 100 € |
| Ansprechpartner | Team Organisation |
| Veranstaltungsort | Sächsische Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Wiener Platz 10 01069 Dresden - Webseminar |
