_Testseite_gereke
Datum | W- und V-Zweig | W-Zweig | V-Zweig | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raum | Fach | Dozent/in | Raum | Fach | Dozent/in | Raum | Fach | Dozent/in | |
September |
|||||||||
Fr, 07.09.12 | 17 Uhr | vgl. Info.-Seite | |||||||
Fr, 07.09.12 | G I 001 | 3 | Groß | ||||||
Mo, 10.09.12 | G I 001 | 2 | Sekula | ||||||
Mi, 12.09.12 | G IV 1.15 | 5 | Püschel | G IV 113 | 8 | Musall | |||
Sa, 15.09.12 | G I 001 | 3 | Groß | ||||||
Mo, 17.09.12 | G I 001 | 3 | Groß | ||||||
Mi, 19.09.12 | G IV 1.15 | 5 | Püschel | G IV 113 | 8 | Musall | |||
Sa, 22.09.12 | G I 001 | 3 | Groß | ||||||
Mo, 24.09.12 | G I 001 | 2 | Sekula | ||||||
Mi, 26.09.12 | G I 001 | 2 | Sekula | ||||||
Sa, 29.09.12 | G I 001 | 2 | Sekula | ||||||
Oktober |
|||||||||
Mo, 01.10.12 | G IV 1.15 | 5 | Püschel | G IV 1.13 | 8 | Musall | |||
Di, 02.10.12 | |||||||||
Fr, 05.10.12 | G IV 1.13 | 8 | Musall | ||||||
Fr, 05.10.12 | G IV 1.15 | 6 | Munkwitz | ||||||
Mo, 08.10.12 | G I 001 | 2 | Sekula | ||||||
Mi, 10.10.12 | G I 001 | 3 | Groß | ||||||
Sa, 13.10.12 | G I 001 | 2 | Sekula | ||||||
Mo, 15.10.12 | G I 001 | 3 | Groß | ||||||
Mi, 17.10.12 | G IV 1.15 | 5 | Püschel | ||||||
Mi, 17.10.12 | G IV 1.13 | 7 | Jung | ||||||
Fr, 19.10.12 | G IV 1.13 | Ü2 | Sekula | ||||||
Sa, 20.10.12 | G IV 1.13 | Ü2 | Sekula | ||||||
Mo, 22.10.12 | G IV 1.13 | 7 | Jung | ||||||
Mi, 24.10.12 | G IV 1.15 | 5 | Püschel | G IV 0.15 | 8 | Musall | |||
Do, 25.10.12 | G IV 1.15 | 5 | Püschel | ||||||
Sa, 27.10.12 | G I 101 | DSK2 | 8-10 Uhr | ||||||
Mo, 29.10.12 | G IV 1.15 | 6 | Munkwitz | G IV 1.13 | 8 | Musall | |||
November |
|||||||||
Fr, 02.11.12 | G IV 1.13 | Ü3 | Groß | ||||||
Sa, 03.11.12 | G IV 1.13 | Ü3 | Groß | ||||||
Mo, 05.11.12 | G IV 1.15 | 6 | Munkwitz | ||||||
Mo, 05.11.12 | G IV 0.15 | 8 | Musall | ||||||
Mi, 07.11.12 | G IV 1.15 | Ü 5 | Püschel | G IV 0.15 | Ü8 | Musall | |||
Sa, 10.11.12 | G I 101 | DSK3 | 8-10 Uhr | ||||||
Mo, 12.11.12 | G IV 1.15 | 6 | Munkwitz | G IV 1.13 | 7 | Jung | |||
Mi, 14.11.12 | G I 001 | 1 | Giese | ||||||
Fr, 16.11.12 | |||||||||
Mo, 19.11.12 | G IV 1.15 | 6 | Munkwitz | G IV 1.13 | 7 | Jung | |||
Mo, 26.11.12 | G IV 1.15 | 6 | Munkwitz | G IV 1.13 | 7 | Jung | |||
Mi, 28.11.12 | G I 001 | 1 | Giese | ||||||
Dezember |
|||||||||
Sa, 01.12.12 | G I 101 | SK5 | 8-9 Uhr | G I 001 | SK8 | 8-9 Uhr | |||
Mo, 03.12.12 | G IV 1.15 | 6 | Munkwitz | ||||||
Mi, 05.12.12 | G I 001 | 1 | Giese | ||||||
Fr, 07.12.12 | G IV 1.15 | Ü6 | Munkwitz | ||||||
Sa, 08.12.12 | |||||||||
Mo, 10.12.12 | G I 001 | 4 | Albrecht | ||||||
Mi, 12.12.12 | G I 001 | 1 | Giese | ||||||
Sa, 15.12.12 | G I 101 | SK6 | 8-9 Uhr | G I 001 | SK7 | 8-9 Uhr | |||
Mo, 17.12.12 | G I 001 | 4 | Albrecht | ||||||
Mi, 19.12.12 | G I 001 | 1 | Giese | ||||||
Januar |
|||||||||
Mo, 07.01.13 | G I 001 | 4 | Albrecht | ||||||
Mi, 09.01.13 | G I 001 | 1 | Giese | ||||||
Mo, 14.01.13 | G I 001 | 4 | Albrecht | ||||||
Mi, 16.01.13 | G IV 1.15 | Ü1 | Giese | ||||||
Fr, 18.01.13 | G IV 1.15 | Ü1 | Giese | ||||||
Mo, 21.01.13 | G I 001 | 4 | Albrecht | ||||||
Sa, 26.01.13 | G I 101 | DSK1 | 8-10 Uhr | ||||||
Mo, 28.01.13 | G I 001 | 4 | Albrecht | ||||||
Mi, 30.01.13 | G IV 1.15 | Ü4 | Albrecht | ||||||
Februar |
|||||||||
Fr, 01.02.13 | G IV 1.15 | Ü4 | Albrecht | ||||||
Sa, 23.02.13 | G I 101 | SK 4 | 8-9 Uhr |
- Stundenplan-Änderung
- Prüfung/Klausur