Stundenplan
Ort der Lehrveranstaltungen
Sächsische VWA (Kugelhaus, 2. OG)
Wiener Platz 10, 01069 Dresden
Raumausschilderung im Foyer des 2. OG
Hochschule für Technik und Wirtschaft
Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden
(Räume werden vorher durch die Dozenten benannt)
Vorlesungs-/Lehrveranstaltungszeiten
montags und mittwochs, 17:30 - 20:45 Uhr
freitags, 16:45 - 21:30 Uhr
samstags, 8:00 - 15:00 Uhr
(detaillierte Informationen im Stundenplan)
Ansprechpartner

Anmeldung und Organisation
Katja Naundorf
Telefon: 0351 470 45 11
Telefax: 0351 470 45 40
E-Mail: naundorf@s-vwa.de
Datum | Uhrzeit | Fach | Dozent/in | UE* |
---|---|---|---|---|
März |
||||
Mo, 02.03.20 | 17:30 - 20:45 | Software-Engineering | Dipl-Ing. Roeper | 4 |
Mi, 04.03.20 | 17:30 - 20:45 | Data Warehouse / Business Intelligence | Prof. Toll | 4 |
Mo, 09.03.20 | 17:30 - 20:45 | Software-Engineering | Dipl-Ing. Roeper | 4 |
Mi, 11.03.20 | 17:30 - 20:45 | Data Warehouse / Business Intelligence | Prof. Toll | 4 |
Mo, 16.03.20 | 17:30 - 20:45 | Informations- und Projektmanagement | Prof. Hofmann | 4 |
April |
||||
Fr, 03.04.20 | 17:30 - 20:45 | Betriebssysteme (Webinar) | Prof. Zipfel | 4 |
Mo, 06.04.20 | 17:30 - 20:45 | Betriebssysteme (Webinar) | Prof. Zipfel | 4 |
Mi, 08.04.20 | 17:30 - 20:45 | Informations- und Projektmanagement (Webinar) | Prof. Hofmann | 4 |
Mo, 20.04.20 | 17:30 - 20:45 | Software-Engineering (Webinar) | Dipl-Ing. Roeper | 4 |
Mi, 22.04.20 | 17:30 - 20:45 | Betriebssysteme (Webinar) | Prof. Zipfel | 4 |
Fr, 24.04.20 | 17:30 - 20:45 | Informations- und Projektmanagement (Webinar) | Prof. Hofmann | 4 |
Mo, 27.04.20 | 17:30 - 20:45 | Software-Engineering (Webinar) | Dipl-Ing. Roeper | 4 |
Mi, 29.04.20 | 17:30 - 20:45 | Betriebssysteme (Webinar) | Prof. Zipfel | 4 |
Mai |
||||
Mo, 04.05.20 | 17:30 - 20:45 | Informations- und Projektmanagement (Webinar) | Prof. Hofmann | 4 |
Mi, 06.05.20 | 17:30 - 20:45 | Betriebssysteme (Webinar) | Prof. Zipfel | 4 |
Mi, 13.05.20 | 17:30 - 20:45 | Betriebssysteme (Webinar) | Prof. Zipfel | 4 |
Fr, 15.05.20 | 17:30 - 20:45 | Informations- und Projektmanagement (Präsenz) | Prof. Hofmann | 4 |
Mo, 18.05.20 | 17:30 - 20:45 | IT-Service-Management (Webinar Zoom) | Müller | 4 |
Mo, 25.05.20 | 17:30 - 20:45 | Verteilte Systeme und Serveradministration (Präsenz) | Feldmann | 4 |
Mi, 27.05.20 | 17:30 - 20:45 | IT-Service-Management (Webinar Zoom) | Müller | 4 |
Juni |
||||
Mi, 03.06.20 | 17:30 - 20:45 | IT-Service-Management (Webinar Zoom) | Müller | 4 |
Sa, 06.06.20 | 08:00 - 09:00 | Klausur Betriebssysteme | 1 | |
09:30 - 15:15 | Verteilte Systeme und Serveradministration (Präsenz) | Feldmann | 6 | |
Mo, 08.06.20 | 17:30 - 20:45 | Verteilte Systeme und Serveradministration (Präsenz) | Feldmann | 4 |
Mi, 10.06.20 | 17:30 - 20:45 | Rechnernetze (AdobeConnect) | Prof. Hara | 4 |
Sa, 13.06.20 | 09:30 - 16:30 | Rechnernetze (AdobeConnect) | Prof. Hara | 8 |
Mo, 15.06.20 | 17:30 - 20:45 | Software-Engineering (Präsenz) | Dipl-Ing. Roeper | 4 |
Mi, 17.06.20 | 17:30 - 20:45 | IT-Service-Management (Webinar Zoom) | Müller | 4 |
Sa, 20.06.20 | 09:30 - 15:15 | Verteilte Systeme und Serveradministration (Präsenz) | Feldmann | 6 |
Mo, 22.06.20 | 17:30 - 20:45 | Verteilte Systeme und Serveradministration (Präsenz) | Feldmann | 4 |
Mi, 24.06.20 | 17:30 - 20:45 | Rechnernetze (AdobeConnect) | Prof. Hara | 4 |
Sa, 27.06.20 | 08:00 - 09:00 | Klausur Verteilte Systeme und Serveradministration | 1 | |
09:30 - 16:30 | Rechnernetze (AdobeConnect - im PC-Pool möglich) | Prof. Hara | 8 | |
Mo, 29.06.20 | 17:30 - 20:45 | Software Engineering (Präsenz) | Dipl-Ing. Roeper | 4 |
Juli |
||||
Mi, 01.07.20 | 17:30 - 20:45 | Betriebliche Informationssysteme (Präsenz) | Günther | 4 |
Sa, 04.07.20 | 09:30 - 15:15 | Betriebliche Informationssysteme (Präsenz) | Günther | 6 |
Mi, 08.07.20 | 17:30 - 20:45 | Software-Engineering (Präsenz) | Dipl-Ing. Roeper | 4 |
Sa, 11.07.20 | 08:30 - 15:30 | Rechnernetze (AdobeConnect) | Prof. Hara | 8 |
Mo, 13.07.20 | 17:30 - 20:45 | Data Warehouse / Business Intelligence (Präsenz) | Prof. Toll | 4 |
Mi, 15.07.20 | 17:30 - 20:45 | Data Warehouse / Business Intelligence (Präsenz) | Prof. Toll | 4 |
Fr, 17.07.20 | 17:30 - 20:45 | Betriebliche Informationssysteme (Präsenz) | Günther | 4 |
Mo, 20.07.20 | 17:30 - 20:45 | Betriebliche Informationssysteme (Präsenz) | Günther | 4 |
Mi, 22.07.20 | 17:30 - 20:45 | Betriebliche Informationssysteme (Präsenz) | Günther | 4 |
Fr, 24.07.20 | 17:30 - 20:45 | Betriebliche Informationssysteme (Präsenz) | Günther | 4 |
Mo, 27.07.20 | 17:30 - 20:45 | Betriebliche Informationssysteme (Präsenz) | Günther | 4 |
Mi, 29.07.20 | 17:30 - 20:45 | Betriebliche Informationssysteme (Präsenz) | Günther | 4 |
August |
||||
Sa, 15.08.20 | 09:00 - 13:00 | mündliche Prüfung | Prof. Toll | |
September |
||||
Mi, 02.09.20 | 17:30 - 19:00 | Repetitorium Informations- und Projektmanagement (Adobe Connect) | Prof. Hofmann | 2 |
Mo, 07.09.20 | 17:30 - 19:00 | RepetitoriumDatenbanken (Präsenz) | Prof. Toll | 2 |
Sa, 19.09.20 | 09:00 - 12:0 | Abschlussklausur |
- Stundenplan-Änderung
- Prüfung/Klausur
- *UE = Unterrichtseinheiten
Das könnte Sie auch interessieren
Semesterplan
Prüfungsordnung (PDF, 60 KB)