Stundenplan
Ort der Lehrveranstaltungen
Berufliches Schulzentrum e.o. plauen
Uferstr. 8
08527 Plauen
Vorlesungs-/Lehrveranstaltungszeiten
freitags, 14:00 - 20:30 Uhr
samstags, 8:00 - 15:30 Uhr
(detaillierte Informationen im Stundenplan)
Ansprechpartner

Inhalt und Beratung
Dr. Klaus-Peter Sehmisch
Telefon: 0351 470 45 15
Telefax: 0351 470 45 40
E-Mail: sehmisch@s-vwa.de
Datum | Uhrzeit | Fach | Dozent/in | UE* |
---|---|---|---|---|
Januar |
||||
Februar |
||||
Fr, 01.02.19 | 14:00 - 20:00 | Personalwesen | Herr Hermersdörfer | 7 |
Sa, 02.02.19 | 08:00 - 15:30 | Personalwesen | Herr Hermersdörfer | 8 |
Sa, 16.02.19 | 08:00 - 15:30 | Personalwesen | Herr Hermersdörfer | 8 |
März |
||||
Fr, 08.03.19 | 14:00 - 20:00 | Kommunalrecht | Prof. Musall | 7 |
Sa, 09.03.19 | 08:00 - 15:30 | Kommunalrecht | Prof. Musall | 8 |
Fr, 15.03.19 | 14:00 - 20:00 | Kommunalrecht | Prof. Musall | 7 |
Sa, 16.03.19 | 08:00 - 15:30 | Kommunalrecht | Prof. Musall | 8 |
Fr, 29.03.19 | 14:00 - 20:00 | Kommunalrecht | Prof. Musall | 6 |
Sa, 30.03.19 | 08:00 - 10:00 | Klausur Kommunalrecht | Aufsicht | 2 |
April |
||||
Fr, 05.04.19 | 14:00 - 20:00 | Personalwesen | Herr Hermersdörfer | 7 |
Sa, 06.04.19 | 08:00 - 14:45 | Personalw./fachübergr. Fallbearbeitung | Herr Hermersdörfer | 7 |
Fr, 12.04.19 | 14:00 - 20:00 | Personalw./fachübergr. Fallbearbeitung | Herr Hermersdörfer | 7 |
Sa, 13.04.19 | 08:00 - 15:30 | Finanzwirtschaft | Herr Hermersdörfer | 8 |
Mai |
||||
Sa, 11.05.19 | 08:00 - 10:00 | Klausur Personalwesen | Aufsicht | 2 |
Fr, 24.05.19 | 14:00 - 20:00 | Finanzwirtschaft | Herr Hermersdörfer | 7 |
Sa, 25.05.19 | 08:00 - 15:30 | Finanzwirtschaft | Herr Hermersdörfer | 8 |
Juni |
||||
Fr, 07.06.19 | 14:00 - 20:00 | Finanzwirtschaft | Herr Hermersdörfer | 7 |
Sa, 08.06.19 | 08:00 - 15:30 | Finanzwirtschaft | Herr Hermersdörfer | 8 |
Sa, 15.06.19 | 08:00 - 10:00 | Klausur Finanzwesen 1 | Aufsicht | 2 |
Fr, 21.06.19 | 14:00 - 20:00 | Finanzwirtschaft | Herr Hermersdörfer | 7 |
Sa, 22.06.19 | 08:00 - 15:30 | Finanzwirtschaft | Herr Hermersdörfer | 8 |
Juli |
||||
Fr, 05.07.19 | 14:00 - 20:00 | Abgaben- und Kostenrecht | Herr Hermersdörfer | 8 |
Sa, 06.07.19 | 08:00 - 15:30 | Abgaben- und Kostenrecht/ Finanzwirt. | Herr Hermersdörfer | 8 |
Sommerpause 2019 | 08.07. - 16.08.2019 | |||
August |
||||
Fr, 23.08.19 | 14:00 - 20:00 | Finanzwirtschaft | Herr Hermersdörfer | 7 |
Sa, 24.08.19 | 08:00 - 15:30 | Finanzwirtschaft | Herr Hermersdörfer | 8 |
Fr, 30.08.19 | 14:00 - 20:00 | Finanzwirtschaft | Herr Hermersdörfer | 7 |
Sa, 31.08.19 | 14:00 - 20:00 | Finanzwirtschaft | Herr Hermersdörfer | 8 |
September |
||||
Fr, 06.09.19 | 14:00 - 20:00 | Prüfungssimulation | 7 | |
Sa, 07.09.19 | 08:00 - 10:00 | Klausur Finanzwirtschaft | Aufsicht | 4 |
Datum | Uhrzeit | Fach | Dozent/in | UE* |
---|---|---|---|---|
Nr. | Lernfelder | UE | Klausur | |
0 | Lernen lernen | |||
1 | Einführung in das Recht/ Methodik der Fallbehandlung | 40 | ||
2 | Staats- und Verfassungsrecht | 36 | 1 x 2 h | |
3 | Bürgerliches Recht | 40 | 1 x 2 h | |
4. | Allgemeines Verwaltungsrecht | 50 | 1 x 2 h | |
4.2 | Polizei- und Gewerberecht | 52 | 1 x 2 h | |
4.3 | Öffentliches Baurecht | 26 | 1 x 2 h | |
4.4 | Sozialrecht | 25 | ||
5 | Kommunalrecht | 36 | 1 x 2 h | |
6 | Personalwesen | 44 | 1 x 2 h | |
7 | Öffentliche Finanzwirtschaft | |||
7.1. | Komm.Hha-,Kass.-u.Rechnungsw. | 86 | 1 x 2 h | |
7.2 | BWL | 48 | 1 x 2 h | |
7.3. | Abgaben+Kostenrecht | 12 | ||
7.4 | VWL | 16 | ||
8 | Verwaltungsmanagement | 12 | ||
9 | Fallbearbeitung | 18 | ||
24 | 18 h | |||
Januar |
||||
565 | UE |
- Stundenplan-Änderung
- Prüfung/Klausur
- *UE = Unterrichtseinheiten