Marketing / Vertrieb - 8. Studiengang
Semesterprogramm - 4. Semester
| Nr. | Fach | Stunden | Klausur | Dozent/in |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Vertrieb und Marketingcontrolling | SK | |
|
| 4.1 | Imagemessung | 8 | Dipl.-Vw. Tina Kießling TU Chemnitz, Lehrstuhl für Marketing und Handelsbetriebslehre, wiss. Mitarbeiterin |
|
| 4.3 | Verkaufsgespräch, Verkaufstraining | 16 | Andreas Mende Betriebswirt, Personaltrainer, Dresden |
|
| 4.4 | Vertrieb und Vertriebssysteme | 8 | Dr. Volker Türschmann Beratung für Marketing und Verkauf, Augustusburg |
|
| 4.6 | Verkaufspsychologie | 8 | Prof. Dr. Cornelia Zanger TU Chemnitz, Leiterin des Lehrstuhls für Marketing und Handelsbetriebslehre |
|
| 4.7 | Marketingcontrolling, Marketingkonzeption | 8 | Prof. Dr. Cornelia Zanger TU Chemnitz, Leiterin des Lehrstuhls für Marketing und Handelsbetriebslehre |
|
| 5. | Spezielle Gebiete des Marketing | |
||
| 5.2 | Messemarketing | 8 | Dipl.-Kffr. Manuela Sachse TU Chemnitz, Lehrstuhl für Marketing und Handelsbetriebslehre, wiss. Mitarbeiterin |
|
| 5.4 | Online-Marketing | 16 | Dipl.-Kffr. Juliane Trempler Messe Berlin Capital Services GmbH, Marketing Director, Virtual Market Place |
|
| 5.7 | B2B - Marketing | 16 | Prof. Dr. Frank Sistenich Professor für Internationales Marketing, Allg. BWL und Freizeit- u. Tourismuswissenschaft an Hochschulen in Brandenburg, Berlin und Bremen |
|
| 5.P | Zusammenarbeit Marketingabteilung und Marketingagentur - Aus der Praxis | 8 | André Grunewald Agentur für Kommunikation/ Design/ Werbung GmbH, Chemnitz |
|
| 6. | Prüfung | |
||
| 6.1 | Repetitorien | 16 | Prof. Dr. Cornelia Zanger TU Chemnitz, Leiterin des Lehrstuhls für Marketing und Handelsbetriebslehre |
|
| Prof. Dr. Gundolf Baier Westsächsische Hochschule Zwickau (FH) Lehrstuhl Allgemeine BWL und Marketing |
||||
| 6.3 | Fachvorträge | 16 | Dr. Ulrike Kohl Kommunikations- und Verhaltenstrainerin |
|
| Prof. Dr. Cornelia Zanger TU Chemnitz, Leiterin des Lehrstuhls für Marketing und Handelsbetriebslehre |
||||
| 6.4 | schriftliche Abschlussklausur | 4 | |
|
| 6.5 | mündliche Abschlussprüfungen | |